ТД «Леотек» предлагает купить рукав для абразивных материалов TUDERTECHNICA MARMOTECH (Италия) самовывозом с нашего склада в Москве или заказать его доставку в любой регион РФ транспортной компанией.
TUDERTECHNICA MARMOTECH — напорно-всасывающий рукав для абразивных материалов, как например угольная крошка, песок, щебень и т.д. Может использоваться с алюминиевыми фланцами многоразового использования.
Внутренний слой — NR/SBR, черный, проводящий, абразивостойкий.
Усиление — синтетические ткани, спираль из стальной проволоки.
По запросу: медная проволока для отвода статического электричества/разряда.
Наружный слой: гофрированный, черный, проводящий, стойкий к истиранию и старению, озоно- и маслостойкий, отпечаток текстильного бандажа.
Маркировка: TUDERTECHNICA MARMOTECH®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температурный режим: -40°C / +70°C (-40°F / +158°F)
Норма: ISO 1307 для допуска диаметров
Производитель: TUDERTECHNICA (Италия)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Вакуум | Длина | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Радиус изгиба | ||||||||
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [mmHg] | [inHg] | [mt] | [ft] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
38 | 1,50 | 70 | 2,76 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,48 | 2,33 | 200 | 7,87 |
51 | 2,00 | 76 | 3,00 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,44 | 2,30 | 270 | 10,63 |
76 | 3,00 | 115 | 4,53 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7,36 | 4,93 | 380 | 14,96 |
102 | 4,00 | 134 | 5,28 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8,31 | 5,57 | 550 | 21,65 |
127 | 5,00 | 163 | 6,42 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,39 | 7,63 | 700 | 27,56 |
152 | 6,00 | 190 | 7,48 | 675 | 26,6 | 40 | 130 | 10 | 150 | 30 | 450 | 13,79 | 9,24 | 900 | 35,43 |
203 | 8,00 | 242 | 9,53 | 525 | 20,7 | 12 | 39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20,29 | 13,59 | 1400 | 55,12 |
254 | 10,00 | 293 | 11,54 | 525 | 20,7 | 12 | 39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 23,12 | 15,49 | 1800 | 70,87 |
305 | 12,00 | 350 | 13,78 | 375 | 14,8 | 12 | 39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 29,37 | 19,68 | 2400 | 94,49 |
355 | 14,00 | 410 | 16,14 | 375 | 14,8 | 12 | 39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 38,53 | 25,82 | 2900 | 114,17 |
404 | 16,00 | 460 | 18,11 | 375 | 15,8 | 12 | 39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 48,41 | 32,43 | 3400 | 133,86 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.