ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
ГОСТ 5398-76 класс КЩ предназначены для подачи слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%.
Шланги для ассенизаторских машин, для фекальных насосов, выкачки выгребных ям, перекачки грязи и других густых масс, откачки нечистот и навоза и т.д.
Внутренний слой: NBR/BR
Усиление: текстильные оплётки, металлическая спираль
Наружный слой: NBR/BR
Рабочая температура: от -35°C до + 90°C
Предел прочности: не менее 3Р
Маркировка: на каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка, сохраняющаяся в течение всего гарантийного срока эксплуатации, хранения с указанием:
а) наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
б) класса рукава;
в) группы рукава;
г) внутреннего диаметра;
д) рабочего давления;
е) длины;
ж) даты изготовления: месяц (квартал) и год;
з) обозначения настоящего стандарта;
и) штампа технического контроля
Наименование | Dвн. рукава | Длина манжеты не менее | Длина рукава | Мин. радиус изгиба | Pраб | Вакуум рабочий | Масса |
мм | мм | м | мм | МПа | МПа | кг/м | |
Рукав КЩ-2-25-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 25 | 75 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 0,3 0,5 1,0 | 0,08 | 1,3 |
Рукав КЩ-2-32-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 32 | 75 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 1,5 | ||
Рукав КЩ-2-38-3(5)(10) Г ОСТ 5398-76 | 38 | 85 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 1,8 | ||
Рукав КЩ-2-42-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 42 | 85 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 2 | ||
Рукав КЩ-2-50-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 50 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 300 | 2,4 | ||
Рукав КЩ-2-65-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 65 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 350 | 2,8 | ||
Рукав КЩ-2-75-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 75 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 400 | 3,9 | ||
Рукав КЩ-2-90-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 90 | 100 | 1; 2; 3 ;4 | 500 | 5 | ||
Рукав КЩ-2-100-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 100 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 500 | 5,5 | ||
Рукав КЩ-2-125-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 125 | 150 | 1; 2; 3; 4 | 600 | 7,3 | ||
Рукав КЩ-2-150-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 150 | 150 | 1; 1,5; 2; 3; 4 | 600 | 9 | ||
Рукав КЩ-2-200-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 200 | 150 | 1; 2; 3; 4 | 900 | 12,5 | ||
Рукав КЩ-2-242-3(5) ГОСТ 5398-76 | 242 | 200 | 1; 2 | 1300 | 15,7 | ||
Рукав КЩ-2-252-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 252 | 200 | 1; 1,5; 2 | 1400 | 16,3 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.