Гайка DKOL-(Г) угловая 90°

фитинг с накидной гайкой «легкая серия»,
c углом уплотнения 24˚ с уплотнительным кольцом

Категория:

Фитинги DKOL-(Г)
исполнения 90°
Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
d ном. мм дюйм E труба A C H S2
DKOL-(Г) 12×1,5 6 (90°) d= 6 6 6.4 1/4″ M12x1,5 6 30 1 44.5 17
DKOL-(Г) 14×1,5 8 (90°) d= 6 6 6.4 1/4″ M14x1,5 8 30 2 46 19
DKOL-(Г) 16×1,5 10 (90°) d= 6 6 6.4 1/4″ M16x1,5 10 30 2 46,5 22
DKOL-(Г) 18×1,5 12 (90°) d= 6 6 6.4 1/4″ M18x1,5 12 33 2 48 22
DKOL-(Г) 16×1,5 10 (90°) d= 8 8 7.9 5/16″ M16x1,5 10 33 2 49,5 22
DKOL-(Г) 18×1,5 12 (90°) d= 8 8 7.9 5/16″ M18x1,5 12 33 2,5 42 22
DKOL-(Г) 16×1,5 10 (90°) d= 10 10 9.5 3/8″ M16x1,5 10 35,3 2 51,8 22
DKOL-(Г) 18×1,5 12 (90°) d= 10 10 9.5 3/8″ M18x1,5 12 35,3 2,5 53,3 24
DKOL-(Г) 22×1,5 15 (90°) d= 10 10 9.5 3/8″ M22x1,5 15 35,3 2,5 47,3 27
DKOL-(Г) 22×1,5 15 (90°) d= 12 12 12.7 1/2″ M22x1,5 15 41 2,5 61 27
DKOL-(Г) 26×1,5 18 (90°) d= 16 16 15.9 5/8″ M26x1,5 18 56,5 2,5 67,5 32
DKOL-(Г) 30×2 22 (90°) d= 16 16 15.9 5/8″ M30x2 22 56,5 4 57,2 36
DKOL-(Г) 30×2 22 (90°) d= 20 19 19.0 3/4″ M30x2 22 65,5 4 80 36
DKOL-(Г) 36×2 28 (90°) d= 25 25 25.4 1″ M36x2 28 71,2 4 85 41
DKOL-(Г) 45×2 35 (90°) d= 32 32 31.8 1.1/4″ M45x2 35 91,5 5 88,5 55
DKOL-(Г) 52×2 42 (90°) d= 38 38 38.1 1.1/2″ M52x2 42 109,4 5,5 104 60

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.


Если Вам необходима дополнительная информация, позвоните специалистам компании ООО «Торговый Дом «Леотек» по многоканальным тел.: +7 (495) 640-35-45, 8 (800) 511-26-24 (бесплатно по России) или направьте запрос на электронную почту: info@leotec-msk.ru и мы Вам поможем.


НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Semperit
Alfagomma
I.M.M.
Sel
Dixon
Thor
Verso
Tubi Gomma Torino
Eaton
CavMag