Штуцер DKOL-(Ш) прямой

ниппель с наружной резьбой «легкая серия»,
c углом уплотнения 24˚ с уплотнительным кольцом

Категория:

Фитинги DKOL-(Ш) исполнения 0° Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм) Рабочее давление
dном. мм дюйм E Труба A C S1 bar
DKOL-(Ш) 12×1,5   6  d= 6 6 6,4 1/4″ M12x1,5 6 20,5 10 12 250
DKOL-(Ш) 14×1,5   8  d= 6 6 6,4 1/4″ M14x1,5 8 20,5 10 14 250
DKOL-(Ш) 16×1,5  10  d= 6 6 6,4 1/4″ M16x1,5 10 22,5 11 17 250
DKOL-(Ш) 14×1,5   8  d= 8 8 7,9 5/16″ M14x1,5 8 21,5 10 14 250
DKOL-(Ш) 16×1,5  10  d= 8 8 7,9 5/16″ M16x1,5 10 22,5 11 17 250
DKOL-(Ш) 18×1,5  12  d= 8 8 7,9 5/16″ M18x1,5 12 23,5 11 19 250
DKOL-(Ш) 16×1,5  10  d=10 10 9,5 3/8″ M16x1,5 10 22,5 11 17 250
DKOL-(Ш) 18×1,5  12  d=10 10 9,5 3/8″ M18x1,5 12 21,5 11 19 250
DKOL-(Ш) 22×1,5  15  d=10 10 9,5 3/8″ M22x1,5 15 24,5 12 24 250
DKOL-(Ш) 22×1,5  15  d=12 12 12,7 1/2″ M22x1,5 15 26 12 24 250
DKOL-(Ш) 26×1,5  18  d=12 12 12,7 1/2″ M26x1,5 18 26,5 12 27 160
DKOL-(Ш) 26×1,5  18  d=16 16 15,9 5/8″ M26x1,5 18 27 12 27 160
DKOL-(Ш) 27×1,5  18  d=16 16 15,9 5/8″ M27x1,5 18 32 14 30 160
DKOL-(Ш) 30×2      22  d=20 19 19,0 3/4″ M30x2 22 29 14 32 100
DKOL-(Ш) 36×2      28  d=25 25 25,4 1″ M36x2 28 31,5 14 38 100
DKOL-(Ш) 45×2      35  d=32 32 31,8 1.1/4″ M45x2 35 36 16 46 100
DKOL-(Ш) 52×2      42  d=38 38 38,1 1.1/2″ M52x2 42 38 16 55 100

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.


Если Вам необходима дополнительная информация, позвоните специалистам компании ООО «Торговый Дом «Леотек» по многоканальным тел.: +7 (495) 640-35-45, 8 (800) 511-26-24 (бесплатно по России) или направьте запрос на электронную почту: info@leotec-msk.ru и мы Вам поможем.


НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Semperit
Alfagomma
I.M.M.
Sel
Dixon
Thor
Verso
Tubi Gomma Torino
Eaton
CavMag