ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные
ГОСТ5398-76 класс В предназначены для всасывания и нагнетания технической воды
Внутренний слой: NBR/BR
Усиление: текстильные оплётки, металлическая спираль
Наружный слой: NBR/BR
Рабочая температура: от -35°C до + 90°C
Предел прочности: не менее 3Р
Рабочая среда:
– вода (техническая)
– неагрессивные жидкости на основе технической воды
Маркировка: на каждом рукаве на одном конце должна быть рельефная или другая маркировка, сохраняющаяся в течение всего гарантийного срока эксплуатации, хранения с указанием:
а) наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
б) класса рукава;
в) группы рукава;
г) внутреннего диаметра;
д) рабочего давления;
е) длины;
ж) даты изготовления: месяц (квартал) и год;
з) обозначения настоящего стандарта;
и) штампа технического контроля.
Наименование | Dвн.
рукава |
Длина манжеты не менее |
Длина рукава | Мин. радиус изгиба |
Pраб | Рабочий вакуум | Масса |
мм | мм | м | мм | МПа | МПа | кг/м | |
Рукав В-2-25-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 25 | 75 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 0,3
0,5 1,0 |
0,08 | 1 |
Рукав В-2-32-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 32 | 75 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 1,2 | ||
Рукав В-2-38-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 38 | 85 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 1,4 | ||
Рукав В-2-42-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 42 | 85 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 250 | 1,6 | ||
Рукав В-2-50-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 50 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 300 | 1,9 | ||
Рукав В-2-65-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 65 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 350 | 2,3 | ||
Рукав В-2-75-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 75 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 400 | 3,1 | ||
Рукав В-2-90-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 90 | 100 | 1; 2; 3 ;4 | 500 | 4 | ||
Рукав В-2-100-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 100 | 100 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 500 | 4,5 | ||
Рукав В-2-125-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 125 | 150 | 1; 2; 3; 4 | 600 | 6,3 | ||
Рукав В-2-150-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 150 | 150 | 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 | 600 | 8 | ||
Рукав В-2-200-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 200 | 150 | 1; 2; 3; 4 | 900 | 11,5 | ||
Рукав В-2-242-3(5) ГОСТ 5398-76 | 242 | 200 | 1; 2 | 1300 | 14,7 | ||
Рукав В-2-252-3(5)(10) ГОСТ 5398-76 | 252 | 200 | 1; 1,5; 2 | 1400 | 15,3 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.