ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный режим: от -40°C до +120°
Коэффициент запаса прочности: 3:1
Усиление: усиленная синтетическая оплетка
Наружный слой: EPDM резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
Маркировка: непрерывная полоса белыми буквами: «…CALORWATER W.P. 10 BAR (150 PSI) D MADE IN ITALY…»
Производитель: Tubi Gomma Torino (Италия)
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление | Разрывное давление | Масса | Длина бухты | ||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | бар | бар | кг/м | м |
5 | 3/16 | 11 | 7/16 | 3 | 10 | 30 | 0,12 | Max 100 |
6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 3,5 | 10 | 30 | 0,14 | Max 100 |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 3,5 | 10 | 30 | 0,17 | Max 100 |
9 | 3/8 | 16 | 5/8 | 3,5 | 10 | 30 | 0,17 | Max 100 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 3,5 | 10 | 30 | 0,18 | Max 100 |
12 | 15/32 | 19 | 3/4 | 3,5 | 10 | 30 | 0,22 | Max 50 |
13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 3,5 | 10 | 30 | 0,24 | Max 50 |
14 | 35/64 | 22 | 7/8 | 4 | 10 | 30 | 0,27 | Max 50 |
15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 4 | 10 | 30 | 0,32 | Max 50 |
16 | 5/8 | 23 | 29/32 | 3,5 | 10 | 30 | 0,29 | Max 50 |
18 | 23/32 | 26 | 1 5/16 | 4 | 10 | 30 | 0,37 | Max 50 |
19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 4 | 10 | 30 | 0,39 | Max 50 |
20 | 25/32 | 28 | 1 7/64 | 4 | 10 | 30 | 0,42 | Max 50 |
22 | 7/8 | 30 | 1 3/16 | 4 | 10 | 30 | 0,51 | Max 50 |
25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 4,5 | 10 | 30 | 0,60 | Max 50 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Рукав Tubigomma CALORWATER 120°C L/L длинномерный для подачи горячей воды и охлаждающей жидкости, со средней степенью химической активности, предназначен для работы в охлаждающих и отопительных системах в двигателе. Так же очень хорошо применяются в моечных аппаратах.