ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный режим: от -35°С до +100°С
Коэффициент запаса прочности: 3,15:1
Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильная навивка
Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа
Особенность: внутренний и наружный слои резины устойчивы к горячей воде и защитным антифризам
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C»
Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Рабочее давление | Количество слоев усиления | Масса | Длина бухты | |
мм | дюйм | мм | мм | бар | шт | кг/м | м |
28 | 1 4/39 | 3,5 | 35 | 3 | 2 | 0,50 | 40 |
30 | 1 3/16 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0,55 | 40 |
32 | 1 1/4 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0,65 | 40 |
35 | 1 3/8 | 4 | 43 | 3 | 2 | 0,75 | 40 |
38 | 1 1/2 | 4 | 46 | 3 | 2 | 0,80 | 40 |
40 | 1 37/64 | 4 | 48 | 3 | 2 | 0,85 | 40 |
42 | 1 21/32 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0,90 | 40 |
45 | 4,5 | 54 | 3 | 2 | 1,05 | 40 | |
48 | 1 8/9 | 4,5 | 57 | 3 | 2 | 1,10 | 40 |
50 | 4,5 | 59 | 3 | 2 | 1,10 | 40 | |
55 | 2 1/6 | 4,5 | 64 | 3 | 2 | 1,15 | 40 |
60 | 2 23/64 | 5 | 70 | 3 | 2 | 1,40 | 40 |
65 | 2 1/2 | 5 | 75 | 3 | 2 | 1,50 | 40 |
70 | 2 3/4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 1,65 | 40 |
75 | 5 | 85 | 3 | 2 | 1,75 | 40 | |
80 | 3 5/32 | 5 | 90 | 3 | 2 | 1,80 | 40 |
90 | 3 35/64 | 5 | 100 | 3 | 2 | 2,05 | 40 |
100 | 3 15/16 | 5 | 110 | 3 | 2 | 2,35 | 40 |
110 | 4 21/64 | 6 | 122 | 3 | 2 | 3,10 | 40 |
120 | 4 23/32 | 6 | 132 | 3 | 2 | 3,35 | 40 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Рукава Semperit серии FKS применяются в машиностроительной отрасли и предназначены для отопительных приборов внутреннего сгорания, работающих на водяной основе.