ХАРАКТЕРИСТИКИ
Хорошая износостойкость к воздействию горячей воды, горячего воздуха и защитных антифризов. Стойкий к влиянию озона.
Температурный режим: от -40°С до + 120°С
Коэффициент запаса прочности: 2,5:1
Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий
Усиление: полиэстерные прокладки, навивка
Наружный слой: EPDM, чёрный, гладкий, стойкий к влиянию озона и атмосферному воздействию
Маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FKD Kuhlwasser/Cooling Water id x wd EPDM/PES/EPDM <Quartal/ ahr»
Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Наружный диаметр | Рабочее давление | Количество слоев усиления | Радиус изгиба | Масса | Длина бухты | |
мм | дюйм | мм | мм | бар | шт | мм | кг/м | м |
10 | 3/8 | 3,5 | 17 | 6 | 2 | 60 | 0,21 | 50 |
12 | — | 3,5 | 19 | 6 | 2 | 70 | 0,25 | 50 |
12,5 | 1/2 | 3,5 | 19,5 | 6 | 2 | 75 | 0,26 | 50 |
13 | — | 3,5 | 20 | 6 | 2 | 80 | 0,27 | 50 |
14 | 9/16 | 3,5 | 21 | 6 | 2 | 85 | 0,28 | 50 |
15 | — | 3,5 | 22 | 6 | 2 | 90 | 0,30 | 50 |
16 | 5/8 | 3,5 | 23 | 6 | 2 | 95 | 0,31 | 50 |
18 | — | 3,5 | 25 | 6 | 2 | 110 | 0,35 | 50 |
19 | 3/4 | 3,5 | 26 | 6 | 2 | 115 | 0,36 | 50 |
20 | — | 3,5 | 27 | 6 | 2 | 120 | 0,38 | 50 |
22 | 7/8 | 3,5 | 29 | 6 | 2 | 135 | 0,41 | 50 |
25 | 1 | 3,5 | 32 | 6 | 2 | 150 | 0,46 | 50 |
32 | 1 1/4 | 5,5 | 43 | 6 | 2 | 195 | 0,94 | 50 |
15 | — | 3,5 | 22 | 6 | 2 | 90 | 0,30 | 25 х 1 |
16 | 5/8 | 3,5 | 23 | 6 | 2 | 100 | 0,31 | 25 х 1 |
18 | — | 3,5 | 25 | 6 | 2 | 110 | 0,35 | 25 х 1 |
20 | — | 3,5 | 27 | 6 | 2 | 120 | 0,38 | 25 х 1 |
22 | 7/8 | 3,5 | 29 | 6 | 2 | 135 | 0,41 | 25 х 1 |
25 | 1 | 3,5 | 32 | 6 | 2 | 150 | 0,46 | 25 х 1 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Рукава Semperit серии FKD применяются в машиностроительной отрасли и предназначены для циркуляции горячей воды и антифриза в радиаторах двигателей внутреннего сгорания. Сохраняют характеристики и внешний вид при длительной эксплуатации.