Особенностью вариаторных приводных ремней является покрытие Хипатол ТМ с зубчатой отделкой, исключающей появление изношенных краев.
Свойства:
высокая пропускная способность;
устойчивость к воздействию масла, высокой температуры, пыли;
обладают высокой износостойкостью и значительной прочночтью на разрыв;
точная длина
максимальное передаточное число;
высокая нагрузочная способность при передаче мощности;
плавность хода;
увеличенный срок службы;
изготовлены в соответствии со стандартами ISO/TS 16949:2002;
Технические характеристики:
Сечение | Ширина | Высота | Угол | Мин. длина | Макс. длина | Стандарт |
мм | мм | град. | мм | мм | ||
15 | 15 | 9 | 40 | 572 | 7061 | PIX |
17 | 17 | 8 | 40 | 800 | 1262 | PIX |
19 | 19 | 11 | 40 | 1100 | 8763 | PIX |
21 | 21 | 9 | 40 | 940 | 2286 | PIX |
25 | 25 | 13 | 30 | 1080 | 9068 | BS 3733 |
30 | 30 | 12 | 30 | 950 | 5385 | PIX |
32 | 32 | 15 | 34 | 1186 | 8179 | BS 3733 |
36 | 36 | 14 | 34 | 1140 | PIX | |
38 | 38 | 18 | 30 | 1500 | 9093 | BS 3733 |
40 | 40 | 20 | 30 | 878 | 6604 | PIX |
45 | 45 | 20 | 30 | 1524 | 9525 | BS 3733 |
50 | 50 | 20 | 30 | 1816 | 9525 | BS 3733 |
55 | 55 | 22 | 30 | 1920 | 6604 | PIX |
60 | 60 | 25 | 30 | 1930 | 6604 | PIX |
Сечение | Ширина | Высота | Угол | Мин. длина | Макс. длина | Стандарт |
мм | мм | град. | мм | мм | ||
3L | 10 | 6 | 40 | 266 | 4064 | RMA IP 23 |
4L | 13 | 8 | 40 | 381 | 9144 | RMA IP 23 |
5L | 17 | 10 | 40 | 533 | 5588 | RMA IP 23 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.