ТД «Леотек» предлагает купить алюминиевые полуфланцы TUDERTECHNICA (Италия) самовывозом с нашего склада в Москве или заказать их доставку в любой регион РФ транспортной компанией.
Алюминевые фланцы, многоразового использования, можно использовать с рукавами MARMOTECH и STEELBLAST.
Алюминевые полуфланцы, в соответствии с нормой UNI EN 1092-1 PN 10 (ex UNI 2277) содержат:
- Прокладки из черной SBR резины,
- Болты, гайки, шайбы для соединения полуфланцев.
Легкие для манипуляции и установки: не нужно специальных инструментов или специалистов для монтажа фланцев. Специальные самоблокирующие отверстия для болтов для более комфортной работы при монтаже фланцев
Маркировка: TUDERTECHNICA MARMOTECH®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр | Число отверстий | Размеры фланца | Наружный диаметр фланца | Длина | Прибл. вес | ||||||
диаметр отверстий | размер гайки | ||||||||||
[mm] | [in] | [nr] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [kg] |
40 | 1,50 | 4 | 18 | 0,71 | 110 | 4,33 | 150 | 5,91 | 86 | 3,39 | 1,30 |
50 | 2,00 | 4 | 18 | 0,71 | 125 | 4,92 | 165 | 6,50 | 86 | 3,39 | 1,60 |
80 | 3,00 | 8 | 18 | 0,71 | 160 | 6,30 | 200 | 7,87 | 88 | 3,46 | 2,10 |
100 | 4,00 | 8 | 18 | 0,71 | 180 | 7,09 | 220 | 8,66 | 105 | 4,13 | 2,80 |
125 | 5,00 | 8 | 18 | 0,71 | 210 | 8,27 | 250 | 9,84 | 110 | 4,33 | 3,60 |
150 | 6,00 | 8 | 22 | 0,87 | 240 | 9,45 | 285 | 11,22 | 120 | 4,72 | 4,80 |
200 | 8,00 | 8 | 22 | 0,87 | 295 | 11,61 | 340 | 13,39 | 155 | 6,10 | 7,80 |
250 | 10,00 | 12 | 22 | 0,87 | 350 | 13,78 | 395 | 15,55 | 175 | 6,89 | 9,50 |
300 | 12,00 | 12 | 22 | 0,87 | 400 | 15,75 | 445 | 17,52 | 200 | 7,87 | 14,00 |
350 | 14,00 | 16 | 22 | 0,87 | 460 | 18,11 | 505 | 19,88 | 210 | 8,27 | 17,00 |
400 | 16,00 | 16 | 26 | 1,02 | 515 | 20,28 | 565 | 22,24 | 220 | 8,66 | 22,00 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.