ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный режим: от -15°C до +60°C
Цвет: прозрачный с красной спиралью
Свойства: шланг из гигиенически чистого мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению жесткого ПВХ.
Внутренняя поверхность: гладкая
Внешняя поверхность: слегка ребристая.
Удобен для манипулирования, эластичен, устойчив к ударам и абразивному износу, атмосферным воздействиям, к воздействию большого числа химических веществ.
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление | Разрывное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | Объем упаковки |
мм | мм | бар | бар | м/Н2О | мм | г/м | м | м3 |
20 | 2,4 | 5 | 15 | 6 | 110 | 240 | 30 | 0,037 |
25 | 2,4 | 5 | 15 | 6 | 140 | 270 | 30 | 0,056 |
30 | 2,5 | 5 | 15 | 6 | 170 | 330 | 30 | 0,073 |
32 | 2,6 | 5 | 15 | 6 | 180 | 350 | 30 | 0,078 |
35 | 2,6 | 5 | 15 | 6 | 195 | 420 | 30 | 0,087 |
38 | 3,0 | 5 | 15 | 6 | 210 | 470 | 30 | 0,114 |
40 | 3,0 | 5 | 15 | 6 | 220 | 510 | 30 | 0,125 |
45 | 3,2 | 5 | 15 | 6 | 250 | 580 | 30 | 0,150 |
50 | 3,6 | 5 | 15 | 6 | 270 | 700 | 30 | 0,197 |
55 | 3,6 | 5 | 15 | 6 | 310 | 750 | 30 | 0,228 |
60 | 3,6 | 5 | 15 | 6 | 330 | 850 | 30 | 0,285 |
63 | 3,7 | 5 | 15 | 6 | 350 | 900 | 30 | 0,285 |
70 | 3,9 | 4 | 12 | 6 | 450 | 1050 | 30 | 0,339 |
76 | 4,1 | 4 | 12 | 6 | 500 | 1150 | 30 | 0,406 |
80 | 4,5 | 4 | 12 | 6 | 550 | 1350 | 30 | 0,442 |
90 | 5,0 | 4 | 12 | 6 | 590 | 1450 | 30 | 0,630 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Рукав для перекачки минеральной воды, соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и сжатого воздуха.