Фланцы SFL 3000 psi исполнения 90° |
Внутренний диаметр рукава | Диаметр тарелки фланца ( C ) |
Размеры (мм) | Рабочее давление | ||||||
d ном. | мм | дюйм | дюйм | мм | A | D | L | H | bar | |
SFL 30,2 (90°) d= 12 | 12 | 12.7 | 1/2″ | 1/2″ | 30.2 | 41 | 24 | 6.73 | 47 | 350 |
SFL 38,1 (90°) d= 12 | 12 | 12.7 | 1/2″ | 3/4″ | 38.1 | 41 | 31,7 | 6,73 | 48 | 350 |
SFL 38,1 (90°) d=1 6 | 16 | 15.9 | 5/8″ | 3/4″ | 38.1 | 56,5 | 31,7 | 6,73 | 52,5 | 350 |
SFL 38,1 (90°) d= 20 | 20 | 19.1 | 3/4″ | 3/4″ | 38.1 | 66,2 | 31,7 | 6,7 | 62 | 350 |
SFL 38,1 (90°) d= 25 | 25 | 25.4 | 1″ | 3/4″ | 38.1 | 76,7 | 31,7 | 6,73 | 67,5 | 280 |
SFL 44,5 (90°) d= 25 | 25 | 25.4 | 1″ | 1″ | 44.4 | 78 | 38 | 8 | 67,5 | 280 |
SFL 50,8 (90°) d= 25 | 25 | 25.4 | 1″ | 1 1/4″ | 50.8 | 78 | 43 | 8 | 67,5 | 280 |
SFL 44,5 (90°) d= 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4″ | 1″ | 44.4 | 91,5 | 38 | 8 | 78,5 | 210 |
SFL 50,8 (90°) d= 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 50.8 | 91,5 | 43 | 8 | 78,5 | 210 |
SFL 60,3 (90°) d= 32 | 32 | 31.8 | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 60.3 | 91,5 | 50 | 8 | 80,5 | 210 |
SFL 60,3 (90°) d= 38 | 38 | 38.1 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 60.3 | 109,4 | 50 | 8 | 94 | 185 |
SFL 71,4 (90°) d= 38 | 38 | 38.1 | 1 1/2″ | 2″ | 71.4 | 109,4 | 62 | 9,53 | 94 | 185 |
SFL 71,4 (90°) d= 50 | 50 | 50.8 | 2″ | 2″ | 71.4 | 131,8 | 62 | 9,53 | 114,3 | 165 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.