Гайка BSP-(Г) угловая 45°

фитинг с накидной гайкой «универсальный»,
с углом уплотнения 60˚

Категория:

Фитинги BSP-(Г)
исполнения 45°
Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
d ном. мм дюйм E A C H S2
BSP-(Г) 1/8″ (45) d= 6 6 6 1/4″ 1/8″-28 43,7 2 21,6 14
BSP-(Г) 1/4″ (45) d= 6 6 6 1/4″ 1/4″-19 43,7 4 21,6 19
BSP-(Г) 1/2″ (45) d= 6 6 6 1/4″ 1/2″-14 43,9 6 23,8 27
BSP-(Г) 3/8″ (45) d= 8 8 8 5/16″ 3/8″-19 46,2 5 22,9 22
BSP-(Г) 3/8″ (45) d= 10 10 10 3/8″ 3/8″-19 48,1 5 23,9 22
BSP-(Г) 1/2″ (45) d= 10 10 10 3/8″ 1/2″-14 42,5 6 18,2 27
BSP-(Г) 3/8″ (45) d= 12 12 12 1/2″ 3/8″-19 60,4 5 25,4 22
BSP-(Г) 1/2″ (45) d= 12 12 12 1/2″ 1/2″-14 61,8 6 26,8 27
BSP-(Г) 3/4″ (45) d= 12 12 12 1/2″ 3/4″-14 63,2 9,5 28,3 32
BSP-(Г) 1/2″ (45) d= 16 16 16 5/8″ 1/2″-14 73 6 29 27
BSP-(Г) 5/8″ (45) d= 16 16 16 5/8″ 5/8″-14 73,7 8 28,9 30
BSP-(Г) 3/4″ (45) d= 16 16 16 5/8″ 3/4″-14 70,4 9,5 29,6 32
BSP-(Г) 5/8″ (45) d= 20 20 20 3/4″ 5/8″-14 79,8 8 32,5 30
BSP-(Г) 3/4″ (45) d= 20 20 20 3/4″ 3/4″-14 80,6 9,5 33,2 32
BSP-(Г) 1″ (45) d= 20 20 20 3/4″ 1″-11 81,6 11 33,5 41
BSP-(Г) 1″ (45) d= 25 25 25 1″ 1″-11 89,2 11 35 41
BSP-(Г) 1 1/4″ (45) d= 25 25 25 1″ 1 1/4″-11 91,4 9,1 37,1 50
BSP-(Г) 1 1/4″ (45) d= 32 32 32 1 1/4″ 1 1/4″-11 103 10 41,2 50
BSP-(Г) 1 1/2″ (45) d= 38 38 38 1 1/2″ 1 1/2″-11 120 11,5 49 55
BSP-(Г) 2″ (45) d= 50 50 50 2″ 2″-11 137 15 53 70

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.


Если Вам необходима дополнительная информация, позвоните специалистам компании ООО «Торговый Дом «Леотек» по многоканальным тел.: +7 (495) 640-35-45, 8 (800) 511-26-24 (бесплатно по России) или направьте запрос на электронную почту: info@leotec-msk.ru и мы Вам поможем.


НАШИ ПОСТАВЩИКИ

Semperit
Alfagomma
I.M.M.
Sel
Dixon
Thor
Verso
Tubi Gomma Torino
Eaton
CavMag