Метрические болты под фитинг BANJO Metric |
Размер болта | Размеры (мм) | Максимальное рабочее давление | ||
F1 | L | A | CH | bar | |
Болт Banjo M10x1 | M10x1 | 26 | 21.5 | 14 | 350 |
Болт Banjo M12x1,5 | M12x1,5 | 31 | 25.5 | 17 | 300 |
Болт Banjo M14x1,5 | M14x1,5 | 38 | 30.5 | 19 | 300 |
Болт Banjo M16x1,5 | M16x1,5 | 40 | 32.5 | 22 | 250 |
Болт Banjo M18x1,5 | M18x1,5 | 44 | 36.5 | 24 | 250 |
Болт Banjo M20x1,5 | M20x1,5 | 48 | 39.5 | 27 | 200 |
Болт Banjo M22x1,5 | M22x1,5 | 50 | 41.5 | 28 | 200 |
Болт Banjo M26x1,5 | M26x1,5 | 58 | 48.5 | 32 | 200 |
Болт Banjo M30x1,5 | M30x1,5 | 64 | 53 | 36 | 120 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.