Фитинги BANJO Metric (метрические) |
Внутренний диаметр рукава | Размер болта | Размеры (мм) | ||||
d ном. | dash | дюйм | F | A | L1 | d | |
Banjo M10x1 d d= 6 | 6 | 04 | 1/4″ | M 10×1 | 23 | 51 | 10.2 |
Banjo M12x1,5 d= 6 | 6 | 04 | 1/4″ | M12x1,5 | 23 | 51 | 12.1 |
Banjo M14x1,5 d= 6 | 6 | 04 | 1/4″ | M14x1,5 | 23 | 51 | 14 |
Banjo M16x1,5 d= 6 | 6 | 04 | 1/4″ | M16x1,5 | 26.5 | 54.5 | 16.2 |
Banjo M18x1,5 d= 6 | 6 | 04 | 1/4″ | M18x1,5 | 28.5 | 56.5 | 18.2 |
Banjo M12x1,5 d= 8 | 8 | 05 | 5/16″ | M12x1,5 | 23.5 | 51.5 | 12.1 |
Banjo M14x1,5 d= 8 | 8 | 05 | 5/16″ | M14x1,5 | 24 | 52 | 14.2 |
Banjo M16x1,5 d= 8 | 8 | 05 | 5/16″ | M16x1,5 | 26.5 | 54.5 | 16.2 |
Banjo M18x1,5 d= 8 | 8 | 05 | 5/16″ | M18x1,5 | 28.5 | 56.5 | 18.2 |
Banjo M14x1,5 d=10 | 10 | 06 | 3/8″ | M14x1,5 | 24 | 54.5 | 14.2 |
Banjo M16x1,5 d=10 | 10 | 06 | 3/8″ | M16x1,5 | 24 | 54.5 | 16.2 |
Banjo M18x1,5 d=10 | 10 | 06 | 3/8″ | M18x1,5 | 27 | 57.5 | 18.2 |
Banjo M20x1,5 d=10 | 10 | 06 | 3/8″ | M20x1,5 | 32 | 62.5 | 20.2 |
Banjo M22x1,5 d=10 | 10 | 06 | 3/8″ | M22x1,5 | 32 | 62.5 | 22.2 |
Banjo M26x1,5 d=12 | 12 | 08 | 1/2″ | M26x1,5 | 39 | 72 | 26.5 |
Banjo M18x1,5 d=12 | 12 | 08 | 1/2″ | M18x1,5 | 28.1 | 61.1 | 18.2 |
Banjo M20x1,5 d=12 | 12 | 08 | 1/2″ | M20x1,5 | 28.5 | 61.5 | 20.2 |
Banjo M22x1,5 d=12 | 12 | 08 | 1/2″ | M22x1,5 | 28.5 | 61.5 | 22.2 |
Banjo M26x1,5 d=16 | 16 | 10 | 5/8″ | M26x1,5 | 34.7 | 70.5 | 26.5 |
Banjo M22x1,5 d=16 | 16 | 10 | 5/8″ | M22x1,5 | 27.2 | 63 | 22.2 |
Banjo M26x1,5 d=20 | 20 | 12 | 3/4″ | M26x1,5 | 37.5 | 78 | 26.5 |
Banjo M30x1,5 d=20 | 20 | 12 | 3/4″ | M30x1,5 | 41.5 | 82 | 30.2 |
Banjo M30x1,5 d=25 | 25 | 16 | 1″ | M30x1,5 | 43 | 94 | 30.2 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.