ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температурный режим: от-40°С до +50°C
Коэффициент запаса прочности: 5:1
Цвет: светло-серый, для пожарных нужд – красный
Усиление: спираль ПВХ
Свойства: шланг (рукав) из ПВХ (поливинилхлорида) с добавлением пластификаторов, обеспечивающих возможность их эксплуатации даже при низких температурах (до -40С), при этом рукава остаются гибкими, не трескаются и не лопаются. Поливинилхлорид относится к категории материалов, отличающихся устойчивостью к окислению, эластичностью и прочностью. ПВХ не поддается коррозии и не относится к горючим материалам. Такие шланги могут работать как на всасывание, так и нагнетание, что достигается применением внутри стенок пластиковой спирали, придающей жесткость рукаву в поперечном сечении. Благодаря этому изделие способно функционировать в условиях высокой нагрузки.
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вакуум | Масса | Длина бухты | Объем |
мм | мм | бар | бар | мм | m/H2O | г/м | м | м3 |
25 | 3,8 | 3 | 15 | 80 | 8 | 410 | 30 | 0,059 |
30 | 4,0 | 3 | 15 | 100 | 8 | 550 | 30 | 0,074 |
32 | 4,0 | 3 | 15 | 105 | 8 | 600 | 30 | 0,083 |
35 | 4,2 | 2,6 | 13 | 115 | 8 | 630 | 30 | 0,107 |
38 | 4,4 | 2,6 | 13 | 125 | 8 | 700 | 30 | 0,127 |
40 | 4,5 | 2,4 | 12 | 130 | 8 | 730 | 30 | 0,149 |
45 | 4,5 | 2,4 | 12 | 145 | 8 | 850 | 30 | 0,176 |
50 | 4,8 | 2,2 | 10 | 160 | 8 | 1000 | 30 | 0,207 |
52 | 4,8 | 2 | 10 | 160 | 7 | 1000 | 30 | 0,207 |
60 | 5,0 | 2 | 10 | 195 | 7 | 1250 | 30 | 0,288 |
63 | 5,2 | 2 | 10 | 210 | 7 | 1390 | 30 | 0,288 |
70 | 5,5 | 1,8 | 9 | 225 | 7 | 1600 | 30 | 0,388 |
76 | 5,5 | 1,8 | 9 | 250 | 7 | 1700 | 30 | 0,417 |
80 | 6,3 | 1,6 | 8 | 260 | 7 | 1850 | 30 | 0,454 |
90 | 6,3 | 1,5 | 7,5 | 300 | 7 | 2150 | 30 | 0,689 |
100 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 330 | 7 | 2700 | 30 | 0,820 |
105 | 6,7 | 1,3 | 6,5 | 335 | 6 | 2700 | 30 | 0,820 |
110 | 7,0 | 1,2 | 6 | 360 | 6 | 3000 | 30 | 0,995 |
120 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 390 | 6 | 3350 | 30 | 1,156 |
127 | 7,5 | 1,1 | 5,5 | 410 | 6 | 3600 | 30 | 1,243 |
150 | 9,0 | 0,9 | 4,5 | 500 | 6 | 5000 | 20 | 1,360 |
160 | 9,5 | 0,9 | 4,5 | 550 | 6 | 5600 | 20 | 1,500 |
200 | 10 | 0,7 | 3,5 | 700 | 5 | 9800 | 10 | 1,200 |
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Шланг спиральный из ПВХ Томифлекс серия «AGRO ELASTIC»применяется для очистки под давлением цистерн, канализации, откачки сточных вод, фекалий, ила, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Используется в вакуумных машинах, например — ассенизаторских. Может применяться в качестве заборного рукава для пожарных нужд.