ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma r8 marine производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma r8 marine как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенности: Морской гидравлический высокого давления — от 140 до 420 бар (от 2000 до 6000 psi)
Морской гидравлический рукав высокого давления — от 140 до 420 бар (от 2000 до 6000 psi)
Внутренний слой: масло- и биоразлагаемый гидравлический жидкостно-стойкий полиэстер.
Армирование: высокопрочное арамидное армирование.
Внешний слой: масло-, водо- и озоностойкий полиуретан, проколотый иглами.
Применение: морское и шельфовое оборудование, краны, морские транспортные системы.
Шельфовые сейсмические операции мониторинга.
Также рекомендуется для общего берегового оборудования в условиях высокой влажности.
Соответствует или превосходит стандарт SAE 100R8.
Температура: -40 °C до +100 °C (от -40 °F до +212 °F)
ограничено до +70 °C (+158 °F) для сред на основе воздуха и воды
Примечания: Рекомендуемые фитинги: AISI 316 SS: NPTF male, JIC female and male.
| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 3/16″ | 8,9 | 0,35 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 30 | 1,18 | 0,055 | 0,04 |
| 6,0 | 1/4″ | 11,5 | 0,45 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 50 | 1,97 | 0,085 | 0,06 |
| 8,0 | 5/16″ | 13,4 | 0,53 | 300 | 4300 | 1200 | 17450 | 55 | 2,17 | 0,105 | 0,08 |
| 10,0 | 3/8″ | 15,5 | 0,61 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 60 | 2,36 | 0,135 | 0,10 |
| 13,0 | 1/2″ | 19,9 | 0,78 | 245 | 3500 | 980 | 14000 | 80 | 3,15 | 0,200 | 0,14 |
| 16,0 | 5/8″ | 23,4 | 0,92 | 200 | 2900 | 800 | 11650 | 125 | 4,92 | 0,250 | 0,17 |
| 19,0 | 3/4″ | 26,9 | 1,06 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 150 | 5,91 | 0,320 | 0,22 |
| 25,0 | 1″ | 34,2 | 1,35 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 200 | 7,87 | 0,430 | 0,29 |
