ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma FLEXOR R4 644 HT 1001277 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma FLEXOR R4 644 HT 1001277 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сверхгибкий — Высокотемпературный
SAE 100 R4
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: высокопрочные текстильные корды со встроенной стальной спиралью.
Внешний слой: износостойкая, озоностойкая и углеводородостойкая синтетическая резина.
Применение: топливо, масло и гидравлические жидкости с содержанием ароматических веществ до 50% для всасывания и нагнетания.
Специально разработан для высокотемпературных применений и линий возврата гидравлического масла, требующих малого радиуса изгиба.
Температура: -40 °C +135 °C (-40 °F +275 °F)
| Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001277 | 12 | 19,0 | 3/4″ | 30,0 | 1,18 | 2,1 | 300 | 8,4 | 1200 | 38 | 1,50 | 0,620 | 0,42 | 30,500 |
| 1001274 | 16 | 25,0 | 1″ | 36,0 | 1,42 | 1,7 | 250 | 6,8 | 986 | 50 | 1,97 | 0,770 | 0,52 | 30,500 |
| 1001196 | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 43,0 | 1,69 | 1,4 | 200 | 5,6 | 800 | 64 | 2,52 | 0,950 | 0,64 | 30,500 |
| 1001279 | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 49,0 | 1,93 | 1,0 | 150 | 4,0 | 600 | 76 | 2,99 | 1,100 | 0,74 | 30,500 |
| 1001281 | 32 | 51,0 | 2″ | 62,0 | 2,44 | 0,7 | 100 | 2,8 | 400 | 102 | 4,02 | 1,430 | 0,97 | 30,500 |
| 1001283 | 40 | 63,0 | 2 1/2″ | 76,0 | 2,99 | 0,4 | 60 | 1,6 | 240 | 126 | 4,96 | 2,170 | 1,46 | 30,500 |
| 1001285 | 48 | 76,0 | 3″ | 89,0 | 3,50 | 0,4 | 60 | 1,6 | 240 | 152 | 5,98 | 2,690 | 1,81 | 30,500 |
| 1001290 | 64 | 102,0 | 4″ | 116,0 | 4,57 | 0,2 | 30 | 0,8 | 120 | 204 | 8,03 | 3,530 | 2,38 | 30,500 |
