ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma FLEXOPAK 2 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1000228 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma FLEXOPAK 2 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1000228 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
EN 857 2SC — ISO 11237 — SAE 100 R16
Рукав: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки.
Внешний слой: стойкая к истиранию, озону и углеводородам синтетическая резина. Специальное покрытие «supertuff» для превосходной стойкости к истиранию и длительного срока службы в условиях тяжелых нагрузок.
Применение: гидравлические линии высокого давления, мазут, антифризные растворы, воздух и вода.
Температура: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F) макс. температура воздуха T = +70 °C (+160 °F)
Длина: произвольная
| Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000228 | 4 | 6,0 | 1/4″ | 13,0 | 0,51 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 50 | 1,97 | 0,275 | 0,19 |
| 1000213 | 5 | 8,0 | 5/16″ | 14,5 | 0,57 | 37,5 | 5500 | 150,0 | 22000 | 55 | 2,17 | 0,328 | 0,23 |
| 1000224 | 6 | 10,0 | 3/8″ | 16,8 | 0,66 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 65 | 2,56 | 0,393 | 0,27 |
| 1000225 | 8 | 13,0 | 1/2″ | 20,6 | 0,81 | 31,0 | 4500 | 124,0 | 18000 | 90 | 3,54 | 0,528 | 0,36 |
| 1000226 | 10 | 16,0 | 5/8″ | 23,2 | 0,91 | 28,0 | 4000 | 112,0 | 16000 | 100 | 3,94 | 0,622 | 0,42 |
| 1000227 | 12 | 19,0 | 3/4″ | 27,6 | 1,09 | 24,0 | 3500 | 96,0 | 14000 | 120 | 4,72 | 0,830 | 0,56 |
| 1000348 | 16 | 25,0 | 1″ | 35,5 | 1,40 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 150 | 5,91 | 1,300 | 0,88 |
