ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma EVOLUTION 6000 LT 1004935 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma EVOLUTION 6000 LT 1004935 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 18752 — превосходит SAE 100 R15
Труба: маслостойкая синтетическая резина для сверхнизких температур.
Армирование: четыре/шесть спиралей из высокопрочной стальной проволоки.
Внешний слой: гладкое до 1″, обернутое свыше 1″. Стойкая к истиранию, озону, углеводородам и синтетическая резина, устойчивая к сверхнизким температурам.
Применение: гидравлические линии высокого давления, топливо, масло, смазочные материалы, антифриз, воздух и вода.
Специально разработан для длительного срока службы в условиях сверхнизких температур.
Температура: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
макс. температура воздуха T = +70 °C (+160 °F)
Длина: произвольная до 1″ — 61 м макс. свыше 1 1/4″
| Артикул | Конструкция | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004935 | 4WS | 4 | 6,0 | 1/4″ | 17,2 | 0,68 | 45,0 | 6550 | 180,0 | 26200 | 60 | 2,36 | 0,552 | 0,38 |
| 1004936 | 4WS | 6 | 10,0 | 3/8″ | 20,2 | 0,80 | 44,5 | 6450 | 178,0 | 25800 | 75 | 2,95 | 0,685 | 0,47 |
| 1004937 | 4WS | 8 | 13,0 | 1/2″ | 22,6 | 0,89 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 90 | 3,54 | 0,784 | 0,53 |
| 1004938 | 4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 27,8 | 1,09 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 100 | 3,94 | 1,277 | 0,86 |
| 1004939 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 30,6 | 1,20 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 120 | 4,72 | 1,418 | 0,96 |
| 1004940 | 4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 38,0 | 1,50 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 150 | 5,91 | 1,995 | 1,35 |
| 1004941 | 6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 47,6 | 1,87 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 225 | 8,86 | 3,135 | 2,11 |
| 1004942 | 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 54,4 | 2,14 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 305 | 12,01 | 4,192 | 2,82 |
| 1004943 | 6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 68,9 | 2,71 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 380 | 14,96 | 6,148 | 4,14 |
