ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma EVOLUTION 5000 LT 1004929 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma EVOLUTION 5000 LT 1004929 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
превосходит ISO 18752
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина для сверхнизких температур.
Армирование: четыре/шесть спиралей из высокопрочной стали.
Внешний слой: гладкое до 1 дюйма, обернутое поверх 1 дюйма. Устойчивость к истиранию, озону, углеводородам и сверхнизким температурам синтетический каучук.
Применение: гидравлические линии очень высокого давления, топливо, масло, смазочные материалы, антифриз, раствор, воздух и вода.
Специально разработан для длительного срока службы в условиях сверхнизких температур.
Температура: -55 °C +100 °C (-67 °F +212 °F)
максимальная температура воздуха T = +70 °C (+160 °F)
Длина: произвольная до 1 дюйма — максимум 61 м свыше 1 1/4 дюйма
| Артикул | Конструкция | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004929 | 4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 25,4 | 1,00 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 100 | 3,94 | 0,898 | 0,61 |
| 1004930 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 30,2 | 1,19 | 38,0 | 5500 | 152,0 | 22040 | 120 | 4,72 | 1,300 | 0,88 |
| 1004931 | 4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 37,4 | 1,47 | 38,0 | 5500 | 152,0 | 22040 | 150 | 5,91 | 1,874 | 1,26 |
| 1004932 | 4WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 44,2 | 1,74 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 210 | 8,27 | 2,223 | 1,50 |
| 1004933 | 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 54,8 | 2,16 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 250 | 9,84 | 4,051 | 2,73 |
| 1004934 | 6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 68,7 | 2,70 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 318 | 12,52 | 5,922 | 3,98 |
