ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1005159 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1005159 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 18752 — превышает SAE 100 R15
Внутренний слой: нефте- и биоразлагаемый гидравлический шланг, устойчивый к синтетическим жидкостям.
Армирование: четырех-/шестислойная высокопрочная стальная спираль.
Внешний слой: синтетический каучук, устойчивый к истиранию, озону и углеводородам. Специальное покрытие «supertuff» для длительного срока службы в экстремальных условиях, где требуются низкое трение и очень высокая устойчивость к истиранию или подводным условиям.
Применение: гидравлические линии очень высокого давления, топливо, масло, смазочные материалы, антифриз, раствор против замерзания, воздух и вода.
Специально разработан для длительного срока службы в очень требовательных областях применения, где требуются компактная конструкция, высокое пульсирующее давление и малый радиус изгиба.
Температура: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Длина: произвольная длина до 1″ — максимум 61 м свыше 1 1/4″
| Item Code | Constr. | ID (Dash) | ID (mm) | ID (in) | OD (mm) | OD (in) | WP (Mpa) | WP (psi) | BP (Mpa) | BP (psi) | BR (mm) | BR (in) | Weight (kg/m) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005159 | 4WS | 4 | 6,0 | 1/4″ | 17,0 | 0,67 | 45,0 | 6550 | 180,0 | 26200 | 60 | 2,36 | 0,510 | 0,35 |
| 1005160 | 4WS | 6 | 10,0 | 3/8″ | 19,8 | 0,78 | 44,5 | 6450 | 178,0 | 25800 | 75 | 2,95 | 0,615 | 0,42 |
| 1005161 | 4WS | 8 | 13,0 | 1/2″ | 22,5 | 0,89 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 90 | 3,54 | 0,710 | 0,48 |
| 1005162 | 4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 27,8 | 1,09 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 100 | 3,94 | 1,190 | 0,80 |
| 1005163 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 30,6 | 1,20 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 120 | 4,72 | 1,371 | 0,93 |
| 1005164 | 4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 38,0 | 1,50 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 150 | 5,91 | 1,961 | 1,32 |
| 1005165 | 6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 47,6 | 1,87 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 225 | 8,86 | 2,982 | 2,01 |
| 1005166 | 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 54,4 | 2,14 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 305 | 12,01 | 4,155 | 2,80 |
