ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma alfabioTech evolution 6000 — minetuff производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma alfabioTech evolution 6000 — minetuff как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенности: ISO 18752 — превышает SAE 100 R15
ISO 18752 — превышает SAE 100 R15
Внутренний слой: нефтяной и биоразлагаемый гидравлический жидкостно-стойкий синтетический каучук.
Армирование: четыре/шесть спиралей из высокопрочной стальной проволоки.
Внешний слой: гладкое до 1″, обернуто поверх 1″. Устойчивый к истиранию, озону и углеводородам синтетический каучук.
Применение: гидравлические линии очень высокого давления, топливо, масло, смазочные материалы, антифриз, раствор, воздух и вода.
Специально разработан для длительного срока службы в очень требовательных областях применения, где требуются компактная конструкция, высокое пульсирующее давление и малые радиусы изгиба.
Температура: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Длина: случайная до 1″ — 61 м макс более 1 1/4″
| Конструкция | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WS | 4 | 6,0 | 1/4″ | 17,0 | 0,67 | 45,0 | 6550 | 180,0 | 26200 | 60 | 2,36 | 0,510 | 0,35 |
| 4WS | 6 | 10,0 | 3/8″ | 19,8 | 0,78 | 44,5 | 6450 | 178,0 | 25800 | 75 | 2,95 | 0,615 | 0,42 |
| 4WS | 8 | 13,0 | 1/2″ | 22,5 | 0,89 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 90 | 3,54 | 0,710 | 0,48 |
| 4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 27,8 | 1,09 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 100 | 3,94 | 1,190 | 0,80 |
| 4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 30,6 | 1,20 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 120 | 4,72 | 1,371 | 0,93 |
| 4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 38,0 | 1,50 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 150 | 5,91 | 1,926 | 1,30 |
| 6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 47,6 | 1,87 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 225 | 8,86 | 2,982 | 2,01 |
| 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 54,4 | 2,14 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 305 | 12,01 | 4,155 | 2,80 |
| 6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 68,7 | 2,70 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 380 | 14,96 | 6,031 | 4,06 |
