ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma ALFABIOTECH 5000 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1003045 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma ALFABIOTECH 5000 — SUPERTUFF (сверхпрочный) 1003045 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 18752
MSHA
Рукав: маслостойкий синтетический каучук и биоразлагаемые гидравлические жидкости.
Армирование: четыре/шесть спиралей из высокопрочной стальной проволоки.
Покрытие: абразивостойкий, озоностойкий и углеводородостойкий синтетический каучук. Специальное покрытие «supertuff» для превосходной стойкости к истиранию и длительного срока службы в условиях тяжелых нагрузок.
Применение: разработан для работы в самых тяжелых условиях, высокая производительность при давлении, пульсации и изгибе.
Температура: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Длина: произвольная длина до 1” — 61 м макс. свыше 1 1/4”
| Артикул | Конструкция | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003045 | 4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 26,0 | 1,02 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 140 | 5,51 | 0,945 | 0,64 |
| 1003037 | 4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 31,6 | 1,24 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 150 | 5,91 | 1,304 | 0,88 |
| 1003038 | 4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 38,0 | 1,50 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 180 | 7,09 | 1,720 | 1,16 |
| 1003046 | 4WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 44,4 | 1,75 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 280 | 11,02 | 2,553 | 1,72 |
| 1003047 | 6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 56,5 | 2,22 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 500 | 19,69 | 4,016 | 2,70 |
| 1003048 | 6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 70,2 | 2,76 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 550 | 21,65 | 6,275 | 4,22 |
