ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma 509 OE кислота/химия производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma 509 OE кислота/химия как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особенности: Кислота/химия (всас.-нагн.) 16 бар (240 psi) — UPE — FDA — EU 10/2011 A+B+C+D2
FDA — EU 10/2011 A+B+C+D2
Внутренний слой: прозрачный UPE (сверхвысокомолекулярный полиэтилен).
Усиление: высокопрочные текстильные корды со встроенной стальной спиралью.
Внешний слой: синий EPDM — стойкий к истиранию и озону.
Применение: всасывание и подача кислот и химикатов.
Подходит для 98% существующих химических веществ.
Температура: -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F) в зависимости от перекачиваемого химического вещества
| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (бар) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вакуум (%) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 | 3/4″ | 31,0 | 1,22 | 16 | 240 | 48 | 720 | 114 | 4,49 | 90,00 | 0,620 | 0,42 |
| 25,0 | 1″ | 37,0 | 1,46 | 16 | 240 | 48 | 720 | 150 | 5,91 | 90,00 | 0,770 | 0,52 |
| 32,0 | 1 1/4″ | 44,0 | 1,73 | 16 | 240 | 48 | 720 | 192 | 7,56 | 90,00 | 0,950 | 0,64 |
| 38,0 | 1 1/2″ | 50,0 | 1,97 | 16 | 240 | 48 | 720 | 228 | 8,98 | 90,00 | 1,090 | 0,74 |
| 40,0 | 1 9/16″ | 52,0 | 2,05 | 16 | 240 | 48 | 720 | 240 | 9,45 | 90,00 | 1,140 | 0,77 |
| 51,0 | 2″ | 63,0 | 2,48 | 16 | 240 | 48 | 720 | 306 | 12,05 | 90,00 | 1,440 | 0,97 |
| 63,0 | 2 1/2″ | 77,0 | 3,03 | 16 | 240 | 48 | 720 | 378 | 14,88 | 90,00 | 2,240 | 1,51 |
| 76,0 | 3″ | 92,0 | 3,62 | 16 | 240 | 48 | 720 | 456 | 17,95 | 80,00 | 3,050 | 2,05 |
| 102,0 | 4″ | 118,0 | 4,65 | 16 | 240 | 48 | 720 | 612 | 24,09 | 80,00 | 4,170 | 2,81 |
