ТД «Леотек» (г. Москва) предлагает купить оптом и в розницу (метражом, бухтой) Рукав AlfaGomma 2SN EVOLUTION HT 150 1004524 производства Италии. Вы можете приобрести шланг Рукав AlfaGomma 2SN EVOLUTION HT 150 1004524 как самовывозом с нашего склада в Москве, так и воспользоваться доставкой в любой регион РФ транспортной компанией.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
SAE 100 R2AT — ISO 1436-1 — UNI EN 853 2SN
Труба: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: две оплетки из высокопрочной стальной проволоки.
Внешний слой: гладкое до 5/8″, обернутое свыше 3/4″. Абразивостойкая, озоностойкая и углеводородостойкая синяя синтетическая резина.
Применение: гидравлические линии высокого давления, мазут, антифризы, растворы, воздух и вода.
Специально разработан для высокотемпературных применений.
Не рекомендуется для паровой службы.
Температура: -40 °C +150 °C (-40 °F +300 °F)
макс. температура воздуха T до 5/8″ = +85 °C (+185 °F),
макс. температура воздуха T свыше 3/4″ = +110 °C (+230 °F)
Длина: произвольная длина до 5/8″ — макс. 61 м свыше 3/4″
| Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004524 | 4 | 6,0 | 1/4″ | 14,2 | 0,56 | 40,0 | 5850 | 160,0 | 23200 | 100 | 3,94 | 0,339 | 0,23 |
| 1004525 | 6 | 10,0 | 3/8″ | 18,4 | 0,72 | 33,0 | 4800 | 132,0 | 19200 | 125 | 4,92 | 0,480 | 0,33 |
| 1004526 | 8 | 13,0 | 1/2″ | 21,1 | 0,83 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 175 | 6,89 | 0,549 | 0,37 |
| 1004527 | 10 | 16,0 | 5/8″ | 24,5 | 0,96 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14500 | 200 | 7,87 | 0,689 | 0,47 |
| 1004528 | 12 | 19,0 | 3/4″ | 29,0 | 1,14 | 21,5 | 3120 | 86,0 | 12500 | 240 | 9,45 | 0,881 | 0,60 |
| 1004529 | 16 | 25,0 | 1″ | 37,4 | 1,47 | 16,5 | 2400 | 66,0 | 9600 | 300 | 11,81 | 1,364 | 0,92 |
| 1004533 | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 46,4 | 1,83 | 12,5 | 1820 | 50,0 | 7280 | 420 | 16,54 | 1,894 | 1,28 |
| 1004534 | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 52,8 | 2,08 | 9,0 | 1310 | 36,0 | 5240 | 500 | 19,69 | 2,129 | 1,44 |
| 1004535 | 32 | 51,0 | 2″ | 65,6 | 2,58 | 8,0 | 1200 | 32,0 | 4640 | 630 | 24,80 | 2,815 | 1,90 |
